引言:六西格玛设计咨询公司分析设计阶段审查清单
六西格玛设计咨询公司分析设计阶段审查清单


| 设计阶段审查清单 课题审查实施日期: 年 月 日 |
裁决 | 流程所属单位 | 倡导者 | ||||||||
| 课题名 | A:非常好 B:好 C:一般 D:不足 E:非常不足 N/A:不适合 |
||||||||||
| 所属 | 企业总裁(CEO) | ||||||||||
| 课题组领导者 | 流程负责人 | ||||||||||
| 课题组成员 | 黑带大师 | ||||||||||
| 阶段执行时间 | 适用方法论 | DFSS | |||||||||
| 项目 | 区分 | A | B | C | D | E | N/A | ||||
| 1 | 是否导出多样的系统设计方案 | ||||||||||
| 2 | 客户或利益关系者是否参与了系统设计方案的评价 | ||||||||||
| 3 | 最佳系统设计方案的选定方法是否合适 | ||||||||||
| 4 | 是否掌握了能够体现系统的设计要素 | ||||||||||
| 5 | 是否对上述设计要素进行了潜在影响因素分析,并确定其优先顺序 | ||||||||||
| 6 | 是否把握了现阶段中影响课题执行的潜在要素及其影响程度 | ||||||||||
| ... | |||||||||||
| 评价者意见 | |||||||||||
相关热词:六西格玛设计咨询公司

