引言:DFSS咨询公司阐述DFSS识别阶段审查清单
DFSS咨询公司阐述DFSS识别阶段审查清单
课题审查实施日期: 年 月 日 |
裁决 |
流程所属单位 |
倡导者 |
||||||||
课题名 | A:非常好 B:好 C:一般 D:不足 E:非常不足 N/A:不适合 |
||||||||||
所属 | 企业总裁(CEO) | ||||||||||
课题组领导者 | 流程负责人 | ||||||||||
课题组成员 | 黑带大师 | ||||||||||
阶段执行时间 | 适用方法论 | DFSS | |||||||||
项目 | 区分 | A | B | C | D | E | N/A | ||||
1 | 是否确认了产品和所需服务的客户(内部客户、外部客户、关系利益者) | ||||||||||
2 | 是否定制了合适的客户调查计划,并予以落实 | ||||||||||
3 | 是否有体系地把握了核心客户需求事项(CCR),并确定了它们的优先顺序 | ||||||||||
4 | 是否把客户的需求适当地转换为对产品或服务的质量关键特性 | ||||||||||
5 | 是否正确地评价了客户需求事项与质量关键特性间的相关关系 | ||||||||||
6 | 对质量关键特性的目标和性能标准(特性)的设定是否妥当 | ||||||||||
7 | 是否把握了现阶段中影响课题执行的危险要素及其影响程度 | ||||||||||
... | |||||||||||
评价者意见 |
相关热词:DFSS咨询公司